BOLSAS DE VALORES - Finanças 1
(Market value of publicity traded shares):
(Market value of publicity traded shares):
2007 - US$ 6.226 trilhão (31-12-2007)
2088 - US$ 2.794 trilhão (31-12-2008)
2009 - 003º - US$ 5.008 trilhão (31-12-2009)
2010 - 003º - US$ 4.763 trilhão (31-12-2010)
2011 - 003º - US$ 3.389 trilhão (31-12-2011)
2012 -
2088 - US$ 2.794 trilhão (31-12-2008)
2009 - 003º - US$ 5.008 trilhão (31-12-2009)
2010 - 003º - US$ 4.763 trilhão (31-12-2010)
2011 - 003º - US$ 3.389 trilhão (31-12-2011)
2012 -

2007 - US$ 1.819 trilhão (31-12-2007)
2008 - US$ 645.500 milhão (31-12-2008)
2009 - 014º - US$ 1.179 trilhão (31-12-2009)
2010 - US$ 1.616 trilhão (31-12-2010)
2011 - 009º - US$ 1.015 trilhão (31-12-2011)
2012 -
2007 - US$ 1.503 trilhão (31-12-2007)
2008 - US$ 1.322 trilhão (31-12-2008)
2009 - 007º - US$ 861,4 bilhão (31-12-2009)
2010 - US$ 1.005 trilhão (31-12-2010)
2011 - 017º - US$ 796.4 bilhão (31-12-2011)
2012 -

2007 - US$ 1,370 trilhão (31-12-2007)
2008 - US$ 589,4 bilhão (31-12-2008)
2009 - US$ (31-12-2009)
2010 - 016º - US$ 1,167 trilhão (31-12-2010)
2011 - 010º - US$ 1,229 trilhão (31-12-2011)
2012 -

2008 - US$ 589,4 bilhão (31-12-2008)
2009 - US$ (31-12-2009)
2010 - 016º - US$ 1,167 trilhão (31-12-2010)
2011 - 010º - US$ 1,229 trilhão (31-12-2011)
2012 -

2007 - US$ 833.500 milhão (31-12-2007)
2008 - US$ 491.300 milhão (31-12-2008)
2009 - 019º - US$ 704.800 milhão (31-12-2009)
2010 - US$ 1.013 trilhão (31-12-2010)
2011 - 016º - US$ 855.7 bilhão (31-12-2011)
2012 -
2008 - US$ 491.300 milhão (31-12-2008)
2009 - 019º - US$ 704.800 milhão (31-12-2009)
2010 - US$ 1.013 trilhão (31-12-2010)
2011 - 016º - US$ 855.7 bilhão (31-12-2011)
2012 -


